<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Multiples-intelligences-in-web 2.0</title>
	<atom:link href="http://multipleintilligencesinweb20.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://multipleintilligencesinweb20.com</link>
	<description>Outils de communication, médias sociaux, le Web 2.0, intelligence collective, entreprise 2.0, livres, E-book, infographies</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='multipleintilligencesinweb20.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Multiples-intelligences-in-web 2.0</title>
		<link>http://multipleintilligencesinweb20.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://multipleintilligencesinweb20.com/osd.xml" title="Multiples-intelligences-in-web 2.0" />
	<atom:link rel='hub' href='http://multipleintilligencesinweb20.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Le guide de l&#8217;E-réputation et du Social CMR.</title>
		<link>http://multipleintilligencesinweb20.com/2012/01/24/le-guide-de-le-reputation-et-du-social-cmr/</link>
		<comments>http://multipleintilligencesinweb20.com/2012/01/24/le-guide-de-le-reputation-et-du-social-cmr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnes Gryka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[E reputation]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[outils 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multipleintilligencesinweb20.com/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[Vous voulez réussir sur les médias sociaux et comprendre les solutions de votre E -réputation. Pour répondre à vos interrogations vous trouverez un guide, que nous propose Synthesio (entreprise innovante, qui accompagne des annonceurs et des agences, dans le déploiement et leur suivie  dans leurs stratégies sur les médias sociaux). Ce guide de 59 pages, est issu d&#8217;une synthèse de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=multipleintilligencesinweb20.com&amp;blog=13173382&amp;post=3126&amp;subd=multipleintilligencesinweb20&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multipleintilligencesinweb20.com/2012/01/24/le-guide-de-le-reputation-et-du-social-cmr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Agnes</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les corps de métier dans un réseau social.</title>
		<link>http://multipleintilligencesinweb20.com/2012/01/19/les-corps-de-metier-dans-un-reseau-social/</link>
		<comments>http://multipleintilligencesinweb20.com/2012/01/19/les-corps-de-metier-dans-un-reseau-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnes Gryka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[le web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Muxi]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multipleintilligencesinweb20.com/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[Vous voulez enrichir vos connaissances, votre expertise dans un réseau social professionnel classé par métier, avec des personnes qui exercent la même activité que vous, c&#8217;est désormais possible grâce a Muxi. Qui se base sur 3 point: les connaissances. la carrière. et le réseau. Muxi s&#8217;appuie sur le principe de confrérie professionnelle en ligne. Où toute personne peux publier [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=multipleintilligencesinweb20.com&amp;blog=13173382&amp;post=3120&amp;subd=multipleintilligencesinweb20&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multipleintilligencesinweb20.com/2012/01/19/les-corps-de-metier-dans-un-reseau-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Agnes</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://multipleintilligencesinweb20.files.wordpress.com/2012/01/muxi-1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Muxi (1)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;utilisation de Linkedin en image.</title>
		<link>http://multipleintilligencesinweb20.com/2012/01/12/lutilisation-de-linkedin-en-image/</link>
		<comments>http://multipleintilligencesinweb20.com/2012/01/12/lutilisation-de-linkedin-en-image/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnes Gryka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multipleintilligencesinweb20.com/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[Linkedin est l&#8217;un des grands réseau professionnel qui compte actuellement 135 millions de membres, pour 170 secteurs d&#8217;activités différents dans 200 pays et territoires. Ce service en ligne vous permet de : construire, d&#8217;agréger votre réseau professionnel. c&#8217;est un réseau de connaissances, qui permet de rentrer en contacte avec les professionnels de votre domaine ou [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=multipleintilligencesinweb20.com&amp;blog=13173382&amp;post=3113&amp;subd=multipleintilligencesinweb20&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multipleintilligencesinweb20.com/2012/01/12/lutilisation-de-linkedin-en-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Agnes</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://multipleintilligencesinweb20.files.wordpress.com/2012/01/tout-linkedin-infographie-statistiques-conseils-utilisation-gnd-geek.png" medium="image">
			<media:title type="html">tout-linkedin-infographie-statistiques-conseils-utilisation-gnd-geek</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Adopter les tablettes en entreprise en image.</title>
		<link>http://multipleintilligencesinweb20.com/2012/01/09/adopter-les-tablettes-en-entreprise-en-image/</link>
		<comments>http://multipleintilligencesinweb20.com/2012/01/09/adopter-les-tablettes-en-entreprise-en-image/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnes Gryka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multipleintilligencesinweb20.com/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iPad est arrivé en 2010, depuis les tablettes ont fait du chemin . Ce que certains pensaient être un gadget, d&#8217;autres ont trouvé des applications multiples dans le domaine professionnel et le privé ( présentation en clientèle, prise de note , pense -bête, veille,  lectures, recettes de cuisines, l&#8217;actualité, les jeux, la navigation , l&#8217;email&#8230;&#8230;.) Dans cette infographie vous [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=multipleintilligencesinweb20.com&amp;blog=13173382&amp;post=3101&amp;subd=multipleintilligencesinweb20&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multipleintilligencesinweb20.com/2012/01/09/adopter-les-tablettes-en-entreprise-en-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Agnes</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://multipleintilligencesinweb20.files.wordpress.com/2012/01/tablettes_entreprise.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tablettes_entreprise</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2 rétrospectives de l&#8217;année 2011 en image.</title>
		<link>http://multipleintilligencesinweb20.com/2012/01/04/2-retrospective-de-lannee-2011-en-image/</link>
		<comments>http://multipleintilligencesinweb20.com/2012/01/04/2-retrospective-de-lannee-2011-en-image/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnes Gryka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[le web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[année 2011]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[retrospective]]></category>
		<category><![CDATA[Searching]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multipleintilligencesinweb20.com/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[Cette première rétrospective de l&#8217;année 2011 en vidéo avec : Zeitgeist 2011.  Très belle vidéo qui passe en revue les évènements de l&#8217;année écoulé. La 2 ème  rétrospective  ( résumé sous forme d&#8217;infographie) est celle de l&#8217;évolution des réseaux sociaux pour 2011 a travers le monde. Dont voici quelques chiffres: Facebook compte 870 millions d&#8217;utilisateur. Twitter 256 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=multipleintilligencesinweb20.com&amp;blog=13173382&amp;post=3086&amp;subd=multipleintilligencesinweb20&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multipleintilligencesinweb20.com/2012/01/04/2-retrospective-de-lannee-2011-en-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Agnes</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://multipleintilligencesinweb20.files.wordpress.com/2012/01/infographie-2.png" medium="image">
			<media:title type="html">infographie-2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://multipleintilligencesinweb20.files.wordpress.com/2012/01/monde_reseaux_sociaux-2-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">monde_reseaux_sociaux-2 (1)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les traditions du Nouvel An en Image.</title>
		<link>http://multipleintilligencesinweb20.com/2011/12/31/les-traditions-du-nouvel-an-en-image/</link>
		<comments>http://multipleintilligencesinweb20.com/2011/12/31/les-traditions-du-nouvel-an-en-image/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 07:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnes Gryka</dc:creator>
				<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[nouvel an]]></category>
		<category><![CDATA[traditions]]></category>
		<category><![CDATA[voeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multipleintilligencesinweb20.com/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[Nous allons passer ce soir à l&#8217;an 2012. Pour marquer le passage, voici une infographie sur les traditions de quelques pays et les usages utilisés pour passer a une nouvelle année. Si vous éteignez la lumière durant 3 minutes, si vous offrez des oranges à vos parents, vous suivez les traditions de quel pays? Dans cette [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=multipleintilligencesinweb20.com&amp;blog=13173382&amp;post=3071&amp;subd=multipleintilligencesinweb20&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multipleintilligencesinweb20.com/2011/12/31/les-traditions-du-nouvel-an-en-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Agnes</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://multipleintilligencesinweb20.files.wordpress.com/2011/12/188247494.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">188247494</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Infographie presque sérieuse sur Noël.</title>
		<link>http://multipleintilligencesinweb20.com/2011/12/29/infographie-presque-serieuse-sur-noel/</link>
		<comments>http://multipleintilligencesinweb20.com/2011/12/29/infographie-presque-serieuse-sur-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnes Gryka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[infographie de Noël]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multipleintilligencesinweb20.com/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[Combien de cadeaux ont été distribués en 2011?  Quel est leur poids? Le nombre de km que les rennes ont parcourus pour la distribution des cadeaux? Les points de ravitaillement  pour les rennes&#8230;. c&#8217;est ce  que vous trouverez dans cette infographie: Autres infographies: La différence entre le Père Gel et le Père Noël. L&#8217;empreinte carbone du [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=multipleintilligencesinweb20.com&amp;blog=13173382&amp;post=3075&amp;subd=multipleintilligencesinweb20&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multipleintilligencesinweb20.com/2011/12/29/infographie-presque-serieuse-sur-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Agnes</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://multipleintilligencesinweb20.files.wordpress.com/2011/12/full_4ef5d1d8b033c.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">full_4ef5d1d8b033c</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>E- réputation en image.</title>
		<link>http://multipleintilligencesinweb20.com/2011/12/20/e-reputation-en-image-2/</link>
		<comments>http://multipleintilligencesinweb20.com/2011/12/20/e-reputation-en-image-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnes Gryka</dc:creator>
				<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[E reputation]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multipleintilligencesinweb20.com/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette infographie vous trouverez des informations concises qui touchent à la e-réputation. Que ce soit la réputation de votre entreprise ou votre propre réputation. Il y a une partie de votre profil que vous &#8220;construisez&#8221; vous-même  (par les informations que vous laissez) et il y a une partie que  les autres construisent, par fois [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=multipleintilligencesinweb20.com&amp;blog=13173382&amp;post=3063&amp;subd=multipleintilligencesinweb20&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multipleintilligencesinweb20.com/2011/12/20/e-reputation-en-image-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Agnes</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://multipleintilligencesinweb20.files.wordpress.com/2011/12/infographieerep5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">infographieErep5</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Comment les téléphones portables ont changé nos vies.</title>
		<link>http://multipleintilligencesinweb20.com/2011/12/14/comment-les-telephones-portables-ont-change-nos-vies/</link>
		<comments>http://multipleintilligencesinweb20.com/2011/12/14/comment-les-telephones-portables-ont-change-nos-vies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnes Gryka</dc:creator>
				<category><![CDATA[le web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[les usages]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[social impact]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[télephonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multipleintilligencesinweb20.com/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[Les téléphones portables font actuellement partie intégrante de nos vies, nos usages se sont diversifiés au fil des années avec leur évolution. Dans cette infographie vous trouverez: l&#8217;historique du téléphone depuis 1964. le premier smartphones datent de 1993, un IBM Simon. leur utilisation dans le monde, et c&#8217;est la Chine qui possède le plus gros nombre; 841 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=multipleintilligencesinweb20.com&amp;blog=13173382&amp;post=3051&amp;subd=multipleintilligencesinweb20&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multipleintilligencesinweb20.com/2011/12/14/comment-les-telephones-portables-ont-change-nos-vies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Agnes</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://multipleintilligencesinweb20.files.wordpress.com/2011/12/mobile-how-change-our-lives.png" medium="image">
			<media:title type="html">mobile-how-change-our-lives</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Teoma, moteur de recherche.</title>
		<link>http://multipleintilligencesinweb20.com/2011/12/13/teoma-moteur-de-recherche/</link>
		<comments>http://multipleintilligencesinweb20.com/2011/12/13/teoma-moteur-de-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnes Gryka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[le web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[communauté sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Teoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multipleintilligencesinweb20.com/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui un petit coup d&#8217;oeil sur un moteur de recherche d&#8217;origine Américaine, qui a déjà 11 ans d&#8217;âge. Teoma qui signifie &#8220;expert&#8221; en gaélique, celui-ci est  fondé en 2000 par une équipe de scientifiques de l&#8217;université Rutgers et il sera acheté par Ask Jeeves en 2001. Sa différence des autres moteurs de recherche tient à la technologie des recherches utilisés. Cette [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=multipleintilligencesinweb20.com&amp;blog=13173382&amp;post=3043&amp;subd=multipleintilligencesinweb20&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multipleintilligencesinweb20.com/2011/12/13/teoma-moteur-de-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Agnes</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://multipleintilligencesinweb20.files.wordpress.com/2011/12/images-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">images (1)</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
